
一、品系来源
1921年,C.C. Little对Miss Abby Lathrop品系(C57BR和C57L也源于该品系)交配繁育而成
1937年,分离出了6号系和10号系
1948年,Jackson实验室从Hall引入6号系
1951年,NIH从Jackson实验室引入其第32代
2025年安可瑞生物从中国食品药品检定研究院引进该品系
二、适用研究范围
研究领域 | 核心应用场景 |
遗传学/基因组学 | 基因编辑(CRISPR/Cas9)载体构建、转基因小鼠制备、遗传多态性研究(参考基因组为 C57BL/6J) |
免疫学/传染病学 | 自身免疫病(如EAE多发性硬化模型)、肿瘤免疫治疗(PD-1/PD-L1抑制剂筛选)、病毒感染(流感、新冠) |
神经科学 | 阿尔茨海默病(AD)、帕金森病(PD)、抑郁症模型,学习记忆行为学实验(Morris水迷宫、旷场实验) |
代谢与内分泌 | 糖尿病(STZ诱导1型糖尿病)、非酒精性脂肪肝(NAFLD)、骨质疏松(年龄相关性骨流失模型) |
肿瘤学 | 自发肿瘤发生率低(适合构建移植瘤/原位瘤模型),如黑色素瘤、肺癌、结肠癌的异种移植或同源移植 |
药物研发与毒理学 | 药物代谢动力学(PK)、药效学(PD)评价、急性/慢性毒性试验(安全性评价标准模型) |
三、各年龄段核心特点
年龄段 | 时间范围 | 核心生理/行为特点 | 适用实验场景 |
新生期 | 0-7天 | 体温调节能力弱、依赖母鼠哺乳,免疫系统未成熟(淋巴细胞尚未分化完全),体重约1-4g。 | 新生儿发育研究、免疫发育机制、胚胎期/围生期药物暴露影响实验 |
幼龄期 | 3-4周 | 断奶期(21天左右断奶),体重4-12g,生长发育迅速,免疫系统逐渐成熟,行为活跃但胆小。 | 生长激素调控、发育毒性试验、幼年疾病模型(如幼年糖尿病) |
青年期 | 6-12周 | 性成熟(雌鼠6-8周、雄鼠8-10周),体重20-28g(雌)/25-35g(雄),生理状态稳定,代谢旺盛,行为学表现一致。 | 绝大多数基础实验(免疫功能、药物筛选、基因功能验证)、行为学实验(学习记忆、焦虑测试) |
成年期 | 3-6月龄 | 生理状态稳定,体重达到峰值(雌28-32g/雄35-40g),繁殖性能最佳(雌鼠发情周期规律)。 | 繁殖实验(近交系繁育)、长期毒性试验、代谢疾病模型(如高脂饮食诱导肥胖) |
中年期 | 10-18月龄 | 开始出现年龄相关性变化:体重轻微下降、代谢率降低、免疫功能减弱(T细胞活性下降),部分雌鼠繁殖能力衰退。 | 中年相关疾病模型、衰老早期机制研究、药物长期疗效评价 |
老年期 | ≥18月龄 | 明显衰老特征:毛发花白、活动量减少、听力/视力下降、自发肿瘤发生率升高(如肺癌、淋巴瘤),骨质疏松、认知功能衰退。 | 衰老相关疾病模型(AD、PD、心血管疾病)、老年免疫功能研究、抗衰老药物筛选 |
关键选择原则
基础实验优先选 6-8周青年鼠:生理稳定、个体差异小,实验重复性高;
繁殖用鼠选 3-6月龄成年鼠:雌鼠发情周期规律(4-5天),受孕率高,每窝产仔数6-8只;
衰老相关研究选 ≥18月龄老年鼠:需提前规划饲养周期(约1.5年),建议购买专用老年鼠以节省时间。
四、核心优势
1. 遗传稳定性极强:近交系纯合度高,同一品系不同实验室、不同批次的小鼠遗传背景一致,实验结果可重复性强(全球通用的“标准对照”);
2. 生理特性明确:基因组序列已完全解析(NCBI参考基因组版本 GRCm39),生理指标(如体温、心率、代谢率)、生化参数(血糖、血脂、肝功能)有完善的数据库支持,便于实验结果对比分析;
3. 繁殖性能稳定:性成熟早,受孕率高,每窝产仔数6-8只,哺乳期母性好,易规模化繁育,实验成本可控;
4. 抗逆性较强:对环境适应性好,死亡率低(青年期死亡率<5%),适合长期实验和复杂操作(如外科手术、反复采样);
应用场景广泛:可适配基因编辑、细胞移植、药物筛选等多种实验技术,是跨学科研究的“通用模型”。




