
一、品系来源
1913年,H.J. Bagg用从Ohio宠物商那里得到的品系培育出“Bagg albino”
1923年,McDowell将其进行近交
1932年,Snell得到第26代,1935年又被Andervont引入
1951年,NIH从Andervont引入第72代
2025年安可瑞生物从中国食品药品检定研究院引进该品系
毛色:白化
遗传稳定性:近交系特性,决定其个体间遗传差异极小,实验重复性强,数据可靠性高。
二、核心适用范围
研究领域 | 具体应用方向 | 原理依据 |
免疫学/传染病学 | 抗体产生、体液免疫研究;病毒(流感、乙肝、HIV)、细菌(结核、沙门氏菌)感染模型 | 免疫球蛋白产量高,对病原体敏感,易诱导特异性抗体应答,适合评估疫苗保护效果 |
肿瘤学 | 移植瘤模型(如4T1乳腺癌、CT26结直肠癌、SP2/0骨髓瘤);肿瘤免疫治疗评价 | 对同种移植瘤接受度高,成瘤率稳定;裸鼠亚系(无胸腺,T细胞缺陷)适合异种移植 |
生殖生物学/发育生物学 | 胚胎发育、生殖毒性评价;转基因/基因敲除小鼠制备(作为受体胚胎) | 繁殖性能优良,胚胎着床率高,母性好,适合胚胎操作和代孕培育 |
药理学/毒理学 | 药物代谢、急性/慢性毒性试验;药物疗效评价(如抗生素、抗炎药) | 生理代谢通路与人类部分同源,对药物反应稳定,数据可重复性强 |
自身免疫病/过敏性疾病 | 哮喘模型、自身免疫性脑脊髓炎(EAE)模型;过敏反应机制研究 | 易诱导免疫紊乱,对过敏原(如卵清蛋白)敏感,适合模拟人类过敏性疾病 |
基础生物学 | 遗传学、细胞生物学、生理学基础研究(如细胞周期、代谢调控) | 遗传背景明确,个体差异小,适合作为“标准对照”小鼠 |
三、各年龄段生物学特点
年龄段 | 时间范围 | 核心生物学特点 | 推荐实验应用 |
新生期 | 0-7天 | 全身无毛,眼睛未睁开,体温调节能力弱;免疫系统未成熟(T/B细胞尚未完全活化);依赖母乳存活 | 新生儿发育毒性试验;免疫发育机制研究;病毒垂直传播模型 |
幼年期 | 8-21天 | 眼睛睁开(约10-14天),开始自主进食;免疫系统快速发育(抗体产生能力逐步增强);生长速率快 | 青少年生理特性研究;免疫耐受诱导实验;药物对生长发育的影响评价 |
青年期 | 6-8周 | 性成熟(雌鼠6周、雄鼠8周);体重20-25g;免疫功能稳定(体液免疫、细胞免疫均处于峰值);繁殖能力强 | 大部分基础实验(免疫、感染、药物筛选);移植瘤模型构建(成瘤率高、生长均一);繁殖种鼠 |
成年期 | 3-12个月 | 生理状态稳定,体重25-35g;免疫功能维持稳定;繁殖能力逐渐下降(雌鼠6个月后产仔率降低) | 长期毒性试验;慢性疾病模型(如糖尿病、慢性肝炎);肿瘤复发转移研究 |
老年期 | 12个月以上 | 体重下降,代谢减慢;免疫功能衰退(抗体产量降低、T细胞增殖能力下降);易出现老年病(如肿瘤、骨质疏松) | 衰老机制研究;老年相关疾病模型(如老年痴呆、心血管疾病);药物对老年个体的疗效评价 |
四、核心优势
1. 遗传稳定性极高:近交系特性使其个体间基因同源性>99%,实验重复率远高于远交系(如ICR小鼠),数据可靠性强;
2. 繁殖性能优良:雌鼠年产仔5-7窝,每窝6-10只,母性好(哺乳能力强,幼鼠成活率高),适合大规模繁育和胚胎操作;
3. 免疫特性明确:体液免疫应答强(抗体产量高),对病原体和过敏原敏感,是免疫学研究的“黄金模型”;
4. 应用场景广泛:从基础研究到药物研发,从肿瘤学到传染病学,可跨领域满足不同实验需求,数据可比性强;
亚系资源丰富:除野生型外,还有裸鼠(T细胞缺陷)、SCID鼠(T/B细胞双重缺陷)、转基因鼠(如BALB/C-Tg(Luc))等,可匹配特殊研究需求。




